Анализируй вместе с сообществом
Загружайте финансовые отчеты и автоматически извлекайте ключевые показатели. Общая база данных доступна всем пользователям.
Если тикер не найден, вы сможете создать новую запись и загрузить отчеты
Тикер: GAZP
| Год | Тип отчета | Дата загрузки | Загрузил | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | МСФО - Годовой | 12.01.2026 | user123 | ✓ Обработан |
| 2022 | МСФО - Годовой | 08.01.2026 | investor_pro | ✓ Обработан |
| 2023 Q3 | МСФО - Квартальный | 15.12.2025 | analyst_mike | ✓ Обработан |
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12 345 000 | 10 789 000 | 9 876 000 | 8 543 000 | 7 890 000 |
| Операционная прибыль | 2 345 000 | 2 100 000 | 1 950 000 | 1 780 000 | 1 650 000 |
| Процентные расходы | 156 000 | 142 000 | 135 000 | 128 000 | 120 000 |
| Прибыль до налогов | 2 189 000 | 1 958 000 | 1 815 000 | 1 652 000 | 1 530 000 |
| Чистая прибыль | 1 540 000 | 1 378 000 | 1 280 000 | 1 165 000 | 1 080 000 |
| Активы | 45 200 000 | 43 800 000 | 42 100 000 | 40 500 000 | 39 200 000 |
| Кеш | 5 600 000 | 5 200 000 | 4 900 000 | 4 500 000 | 4 200 000 |
| Оборотные активы | 12 300 000 | 11 800 000 | 11 200 000 | 10 700 000 | 10 100 000 |
| Итого Обязательства | 16 700 000 | 16 200 000 | 15 800 000 | 15 300 000 | 14 900 000 |
| Текущие обязательства | 8 900 000 | 8 500 000 | 8 200 000 | 7 800 000 | 7 500 000 |
| Долг | 3 067 801 | 2 980 000 | 2 850 000 | 2 720 000 | 2 600 000 |
| Капитал | 28 500 000 | 27 600 000 | 26 300 000 | 25 200 000 | 24 300 000 |
| Нераспределенная прибыль | 18 900 000 | 17 500 000 | 16 200 000 | 15 100 000 | 14 000 000 |
| Операционный денежный поток | 2 495 688 | 2 300 000 | 2 150 000 | 1 980 000 | 1 850 000 |
| Капитальные затраты | 1 234 000 | 1 180 000 | 1 120 000 | 1 050 000 | 980 000 |
| Амортизация | 772 133 | 750 000 | 720 000 | 690 000 | 660 000 |
| Внешнее финансирование | 450 000 | 420 000 | 380 000 | 350 000 | 320 000 |
| Выплата дивидендов | 520 000 | 480 000 | 450 000 | 420 000 | 390 000 |
| Обратный выкуп акций | 150 000 | 130 000 | 120 000 | 110 000 | 95 000 |
| EBITDA компании | 3 107 875 | 2 850 000 | 2 670 000 | 2 470 000 | 2 310 000 |
| Количество обыкновенных акций | 23 673 512 | 23 673 512 | 23 673 512 | 23 673 512 | 23 673 512 |
| Количество привилегированных акций | 4 734 702 | 4 734 702 | 4 734 702 | 4 734 702 | 4 734 702 |
| Цена привилегированных акций | 142.50 | 135.80 | 128.90 | 121.40 | 115.30 |
| Цена обычных акций | 158.20 | 151.30 | 143.70 | 135.60 | 128.90 |
Создайте новую запись и загрузите первый финансовый отчет для этой компании